Listado de Infractores
- Portada
- Listado de Infractores
REGISTRO DE INFRACTORES
Ley 6788/2021 Articulo 52 “Que establece la competencia, atribuciones y estructura orgánica de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria”, del Registro de Infractores, el cual Dicta que: La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA), creará un “Registro de Infractores”.
Año 2024
- Registro de Infractores. Descargar documento.
Resolución | Fecha | Acapite | |
---|---|---|---|
RESOLUCIÓN DINAVISA /DGAL N° 21/2024 | 23/01/2024 | POR LA CUAL SE SANCIONA CON MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DEL INFORME MENSUAL DE DROGAS SUJETAS A CONTROL POR LA LEY 1340/88 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2022 AL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO VERTEX S.A., UBICADO EN EX CONSEJAL SANCHEZ N° 553 C/ AVDA. LUIS MARIA ARGAÑA DE LA CIUDAD DE LAMBARE. | |
RESOLUCIÓN DINAVISA /DGAL N° 22/2024 | 23/01/2024 | POR LA CUAL SE SANCIONA CON MULTA AL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO FARMACIA BIOFARMA – CASA CENTRAL DE PROPIEDAD DE BIOFARMA S.A., SITO EN JULIA MIRANDA CUETO DE ESTIGARRIBIA ESQ. SARGENTO SILVA, DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. | |
RESOLUCIÓN DINAVISA /DGAL N° 23/2024 | 26/01/2024 | POR LA CUAL SE SANCIONA CON MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DEL INFORME MENSUAL DE DROGAS SUJETAS A CONTROL POR LA LEY 1340/88 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2022 AL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO FARMA SONIA, UBICADO EN LA AVENIDAD AVELIO MARTINEZ DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA. | |
RESOLUCIÓN DINAVISA /DGAL N° 24/2024 | 01/02/2024 | POR LA CUAL SE SANCIONA CON MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DEL INFORME MENSUAL DE DROGAS SUJETAS A CONTROL POR LA LEY 1340/88 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2022 AL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO FARMACIA SAN SEBASTIAN, UBICADO EN PITIANTUTA 548 ESQUINA HILDA MORALES DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA. | |
RESOLUCIÓN DINAVISA /DGAL N° 25/2024 | 01/02/2024 | POR LA CUAL SE SANCIONA CON MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DEL INFORME MENSUAL DE DROGAS SUJETAS A CONTROL POR LA LEY 1340/88 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2022 AL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO INDUSTRIA SAN FRANCISCO S.R.L., UBICADO EN SAN FRANCISCO DE ASIS CASI CALLE 9 DE LA CIUDAD DE LIMPIO. | |
RESOLUCIÓN DINAVISA /DGAL N° 26/2024 | 06/02/2024 | POR LA CUAL SE CONCLUYE EL SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTRUIDO POR RESOLUCION DINAVISA DGAL N° 534/2023, Y SE SANCIONA CON MULTA A LOS RESPONSABLES DEL LOCAL COMERCIAL MACH UBICADO DENTRO DEL SHOPPING PINEDO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO Y SE ORDENA LA CLAUSURA PROVISORIA DEL ESTABLECIMIENTO. | |
RESOLUCIÓN DINAVISA /DGAL N° 37/2024 | 07/02/2024 | POR LA CUAL SE SANCIONA CON MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DEL INFORME MENSUAL DE DROGAS SUJETAS A CONTROL POR LA LEY 1340/88 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2022 AL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO FRUCTUS TERRAE S.A.C.I., UBICADO EN CALLE 8 CASI AYACUCHO DE LA CIUDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO. | |
RESOLUCIÓN DINAVISA /DGAL N° 38/2024 | 07/02/2024 | POR LA CUAL SE SANCIONA CON MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DEL INFORME MENSUAL DE DROGAS SUJETAS A CONTROL POR LA LEY 1340/88 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2022 AL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO FARMAHORRO, UBICADO EN AVENIDA EUGENIO A. GARAY ENTRE LAS MERCEDES DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. | |
RESOLUCIÓN DINAVISA /DGAL N° 54/2024 | 13/02/2024 | POR LA CUAL SE SANCIONA CON MULTA AL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO AGROFIELD S.R.L., SITO EN CHOFERES DEL CHACO CASI 25 DE MAYO, DE LA CIUDAD DE ASUNCION POR LA PRESENTACION EXTEMPORANEA DE LA PLANILLA DE INFORME MENSUAL DE DROGAS SUJETAS A CONTROL POR LA LEY 1340/88, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2022. | |
RESOLUCIÓN DINAVISA /DGAL N° 55/2024 | 13/02/2024 | POR LA CUAL SE SANCIONA CON MULTA AL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO CLEAN MAGIC S.R.L., CON RUC N° 80082397-4, UBICADO EN RENACER 9998 CASI SOLIDARIDAD, DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO DE PROPIEDAD DE JOSE FERRER ORTELLADO GIMENEZ POR LA PRESENTACION EXTEMPORANEA DE LA PLANILLA DE INFORME MENSUAL DE DROGAS SUJETAS A CONTROL POR LA LEY 1340/88, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022. | |
RESOLUCIÓN DINAVISA /DGAL N° 97/2024 | 14/03/2024 | POR LA CUAL SE CONCLUYE EL SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTRUIDO POR RESOLUCION DINAVISA DGAL N° 309/2024, Y SE SANCIONA CON MULTA A LOS RESPONSABLES DEL LABORATORIOS P.A.N. S.R.L., CON RUC NRO. 80006013-0, UBICADO EN LOPEZ DE FILIPPI N° 2855 CASI ZORRILLA DE SAN MARTIN DE LA CIUDAD DE LA CIUDAD DE ASUNCION Y SE ORDENA LA SUSPENSION TEMPORAL DE ACTIVIDADES DEL ESTABLECIMIENTO. | |
RESOLUCIÓN DINAVISA /DGAL N° 151/2024 | 10/04/2024 | POR LA CUAL SE CONCLUYE EL SUMARIO ADMIISTRATIVO INSTRUIDO POR RESOLUCION DINAVISA/DGAL N° 426/2023, Y SE SANCIONA CON MULTA A LOS RESPONSABLES DE LIBRA PARAGUAY S.A., UBICADO DR. PEDRO CIANCIO 1443 DE ASUNCION. | |
RESOLUCIÓN DINAVISA /DGAL N° 160/2024 | 17/04/2024 | POR LA CUAL SE SANCIONA CON MULTA AL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO FARMACIA INTERNA 30 DE JULIO S.R.L. DE CLINICA TAJY, CODIGO 2071, UBICADA EN GRAL. ARTIGAS 1.722, DE LA CIUDAD DE ENCARNACION, DEPARTAMENTO DE ITAPUA POR LA PRESENTACION EXTEMPORANEA DE LA PLANILLA DE INFORME MENSUAL DE DROGAS SUJETAS A CONTROL POR LA LEY 1340/88, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. | |
RESOLUCIÓN DINAVISA /DGAL N° 166/2024 | 30/04/2024 | POR LA CUAL SE SANCIONA CON MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DEL INFORME MENSUAL DE DROGAS SUJETAS A CONTROL POR LA LEY 1340/88 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2022 AL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO EMPRESA SAN MARINO, UBICADO EN SENADOR FLECHA ESQ. CAMBYRETA DE LA CIUDAD DE LUQUE. | |
RESOLUCIÓN DINAVISA /DGAL N° 178/2024 | 13/05/2024 | POR LA CUAL SE CONCLUYE EL SUMARIO ADMIISTRATIVO INSTRUIDO POR RESOLUCION DINAVISA/DGAL N° 36/2024, Y SE SANCIONA CON MULTA A LOS RESPONSABLES DE LA FARMACIA PHARMAC FLEMING CON RUC 742039-0, SITUADA EN INDEPENDENCIA NACIONAL N° 657 DE ENCARNACION DEL DPTO. DE ITAPUA. | |
RESOLUCIÓN DINAVISA /DGAL N° 179/2024 | 13/05/2024 | POR LA CUAL SE SANCIONA CON MULTA AL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO FARMACIA SAN PEDRO, UBICADO EN GUMERCINDO AYALA N° 9003 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA, POR LA PRESENTACION EXTEMPORANEA DE LA PLANILLA DE INFORME MENSUAL DE DROGAS SUJETAS A CONTROL POR LA LEY 1340/88, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. | |
RESOLUCIÓN DINAVISA /DGAL N° 180/2024 | 13/05/2024 | POR LA CUAL SE SANCIONA CON MULTA AL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO MINI SUPER SAN MARTIN, SITO EN LA CALLE DE LA AMISTAD C/ TOLEDO CAÑADA, DE LA CIUDAD DE J.A. SALDIVAR, POR FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO SIN HABILITACION OTORGADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA DINAVISA Y COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS SIN RECETA. | |
RESOLUCIÓN DINAVISA /DGAL N° 181/2024 | 13/05/2024 | POR LA CUAL SE SANCIONA CON MULTA AL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO FARMACIA TU ANGEL, CODIGO 4877, UBICADO EN LA CALLE COLOMBIA ESQUINA TROCIUK DE LA CIUDAD DE FRAM, DEPARTAMENTO DE ITAPUA, POR LA PRESENTACION EXTEMPORANEA DE LA PLANILLA DE INFORME MENSUAL DE DROGAS SUJETAS A CONTROL POR LA LEY 1340/88, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. | |
RESOLUCIÓN DINAVISA /DGAL N° 182/2024 | 13/05/2024 | POR LA CUAL SE SANCIONA CON MULTA AL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO FARMACIA PUNTO FARMA 188, CODIGO 6667, UBICADO EN LA RUTA XIV ESQUINA LOS LAPACHOS DE LA CIUDAD DE CAMBYRETA, DEPARTAMENTO DE ITAPUA, POR LA PRESENTACION EXTEMPORANEA DE LA PLANILLA DE INFORME MENSUAL DE DROGAS SUJETAS A CONTROL POR LA LEY 1340/88, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. | |
RESOLUCIÓN DINAVISA /DGAL N° 185/2024 | 17/05/2024 | POR LA CUAL SE CONCLUYE EL SUMARIO ADMNISTRATIVO INSTRUIDO POR RESOLUCION DINAVISA/DGAL N° 599/2023, Y SE SANCIONA CON MULTA A LOS RESPONSABLES DE VAPE MUNDO GRUPO LBDM S.A. CON RUC N° 80088966-5, UBICADO EN AVENIDA DR. GUIDO BOGGIANI N° 6166 CASI R.I. 5 GENERAL DIAZ DE ASUNCION. | |
RESOLUCIÓN DINAVISA /DGAL N° 211/2024 | 24/05/2024 | POR LA CUAL SE CONCLUYE EL SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTRUIDO POR RESOLUCION DINAVISA/DGAL N° 598/2023, Y SE SANCIONA CON MULTA A LOS RESPONSABLES DE FARMACIA MAYUMI DE EDA DEL ROSARIO MARTINEZ DE BOGARIN CON C.I. N° 967.425. UBICADO EN CALLE SANTA ROSA N° 1288 C/ TTE. ROJAS Y/10 DE AGOSTO DE ÑEMBY. | |
RESOLUCIÓN DINAVISA /DGAL N° 212/2024 | 24/05/2024 | POR LA CUAL SE SANCIONA CON MULTA POR FALTA DE HABILITACION AL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO VAPE ROOM, UBICADO EN EULOGIO ESTIGARRIBIA C/ CHARLES DE GAULLE DE LA CIUDAD DE ASUNCION. | |
RESOLUCIÓN DINAVISA /DGAL N° 223/2024 | 30/05/2024 | POR LA CUAL SE CONCLUYE ELSUMARIO ADMINISTRATIVO INSTRUIDO POR RESOLUCION DINAVISA DGAL N° 155/2024, Y SE SANCIONA CON MULTA A LOS RESPONSABLES DEL ESTABLECIMIENTO LABORATORIOS DEL AGUILA UBICADO EN MOISES BERTONI A 3 CUADRAS DE LA AVDA. DOCTOR LOPEZ Y A 2 CUADRAS DE LOS LAGOS RESORT, KM 20, RUTA 1 DE LA CIUDAD DE CAPIATA Y SE ORDENA LA CLAUSURA PROVISORIA DEL ESTABLECIMIENTO. | |
RESOLUCIÓN DINAVISA /DGAL N° 224/2024 | 30/05/2024 | POR LA CUAL SE SANCIONA CON MULTA POR FALTA DE HABILITACION AL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO ALEMANIA CELL S.A., UBICADO EN QUESADA 5050 CASI CHARLES DE GAULLE DE LA CIUDAD DE ASUNCION. | |
RESOLUCIÓN DINAVISA /DGAL N° 228/2024 | 30/05/2024 | POR LA CUAL SE SANCIONA CON MULTA AL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO CHD S AGROCHEMICALS S.A.I.C., UBICADO EN SUPERCARRETERA KM 32 ½ CAMPO TACURU DE LA CIUDAD DE HERNANDARIAS, DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA, POR LA PRESENTACION EXTEMPORANEA DE LA PLANILLA DE INFORME MENSUAL DE DROGAS SUJETAS A CONTROL POR LA LEY 1340/88, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. | |
RESOLUCIÓN DINAVISA /DGAL N° 229/2024 | 30/05/2024 | POR LA CUAL SE SANCIONA CON MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DEL INFORME MENSUAL DE DROGAS SUJETAS A CONTROL POR LA LEY 1340/88 Y SUS MODIFICATORIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SETIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2023 AL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO HANSA PLASTIC S.A.C.I. UBICADO EN AUTOPISTA INTERNACIONAL N° 848 C/ AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE LUQUE. | |
RESOLUCIÓN DINAVISA /DGAL N° 230/2024 | 30/05/2024 | POR LA CUAL SE SANCIONA CON MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DEL INFORME MENSUAL DE DROGAS SUJETAS A CONTROL POR LA LEY 1340/88 Y SUS MODIFICATORIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022 Y ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE DEL 2023, AL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO ENVAFLEX S.A., UBICADO EN LEONISIMO LUQUEÑO N° 4910 C/ 21 DE SETIEMBRE DE LA CIUDAD DE LUQUE. | |
RESOLUCIÓN DINAVISA /DGAL N° 231/2024 | 30/05/2024 | POR LA CUAL SE SANCIONA CON MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DEL INFORME MENSUAL DE DROGAS SUJETAS A CONTROL POR LA LEY 1340/88 Y SUS MODIFICATORIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022 Y ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE DEL 2023, AL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO BOLSIPLAST S.A., UBICADO EN LEONISIMO LUQUEÑO N° 1645 DE LA CIUDAD DE LUQUE. | |
RESOLUCIÓN DINAVISA /DGAL N° 286/2024 | 21/06/2024 | POR LA CUAL SE CONCLUYE EL SUMARIO ADMINITRATIVO INSTRUIDO POR RESOLUCION DINAVISA/DGAL N° 366/2023 AL ESTABLECIMIENTO LABORATORIO COSMETICA DEL FUTURO Y SE APLICA SANCIONES. | |
RESOLUCIÓN DINAVISA /DGAL N° 288/2024 | 21/06/2024 | POR LA CUAL SE CONCLUYE EL SUMARIO ADMINITRATIVO POR LA PRESENTACION EXTEMPORANEA DEL INFORME MENSUAL DE DROGAS SUJETAS A CONTROL POR LA LEY N° 1340/88 Y SU MODIFICATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, AL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO FARMACIA FARMALU, UBICADO EN BENJAMIN ACEVAL ESQUINA CORONEL OVIEDO DE LA CIUDAD DE LUQUE. | |
RESOLUCION DINAVISA/DGAL N° 316 | 01/07/2024 | POR LA CUAL SE SANCIONA CON MULTA AL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO FARMACIA FARMAKOKE 3, CODIGO 7595, UBICADO EN AVENIDA PINEDO CASI MADRES CONCEPCIONERAS DE LA CIUDAD DE CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE CONCEPCION, POR LA PRESENTACION EXTEMPORANEA DE LA PLANILLA DE INFORME MENSUAL DE DROGAS SUJETAS A CONTROL POR LA LEY 1340/88, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. | |
RESOLUCION DINAVISA/DGAL N° 341 | 02/07/2024 | POR LA CUAL SE ORDENA EL SOBRESEIMIENTO, CON RESPECTO AL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO FARMACIA BARATODO, UBICADO EN ADAN RAMIREZ ESQ. VILLARICA – KM 18, DE LA CIUDAD DE CAPIATA. | |
RESOLUCION DINAVISA/DGAL N° 342 | 02/07/2024 | POR LA CUAL SE ORDENA EL SOBRESEIMIENTO, CON RESPECTO AL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO REPRESENTACIONES TAPIRACUAI S.A., CODIGO 9016, SITO EN RUTA 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, CRUCE REPUBLICANO, DE LA CIUDAD DE SAN ESTANISLAO, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO. | |
RESOLUCIÓN DINAVISA/DGAL N° 344 | 03/07/2024 | POR LA CUAL SE CONCLUYE EL SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTRUIDO POR RESOLUCION DINAVISA/DGAL N° 53/2024, Y SE SANCIONA CON MULTA A LOS RESPONSABLES DE FARMACIA PHARMALIVE – LABORATORIO MAGISLAB CON RUC N° 80097918-4, UBICADO EN CALLE AVDA. GRAL. SANTOS N° 1478 C/ EUROPA DE ASUNCION. |
Resolución | Fecha | Acapíce | Descarga |
---|---|---|---|
Resolución DINAVISA / DGAL N°. 013 | 10/01/2023 | Por la cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado "CLEAN MAGIC S.R.L." de José Ferreira Ortellado Gimenez Ubicado en Renacer 9998 casi Solidaridad de la ciudad de San Lorenzo. | Descargar |
Resolución DINAVISA / DGAL N°. 014 | 10/01/2023 | Por la cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado "EMPRESA ARQ. KEYLA TORO ECHAGUE" Ubicado en Dinamarca 1243 casi Juan León Mallorquín de la ciudad de Asunción. | |
Resolución DINAVISA / DGAL N°. 046 | 03/02/2023 | Por la cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado "FARMACIA GLAMOUR" sito en Independencia Nacional 728 de la ciudad de Asunción | |
Resolución DINAVISA / DGAL N°. 048 | 03/02/2023 | Por la cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado "FARMACIA PUNTO FARMA 68", Código 5502, Ubicado en Gral. Artigas casi Avda. Caballero de la ciudad de Encarnación. | |
Resolución DINAVISA / DGAL N°. 049 | 03/02/2023 | Por la cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado "FARMACIA PUNTO FARMA 365" ubicado en Padre Juan V. Winckel casi Avda. 9 de la ciudad de Encarnación. | |
Resolución DINAVISA / DGAL N°. 050 | 03/02/2023 | Por la cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado "FARMACIA PUNTO FARMA 182", ubicado en la Ruta Py 02 Km 260, de la ciudad de Juan León Mallorquin. | |
Resolución DINAVISA / DGAL N°. 058 | 07/02/2023 | Por la cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado "FARMACIA GNC" ubicado en Gral. Artigas casi Avda. Caballero de la ciudad de Encarnación. | |
Resolución DINAVISA / DGAL N° 060 | 22/02/2023 | Por lo cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado "FARMACIA PUNTO FARMA 316", ubicado en Tuyuti casi Ignacio a Pane, de la ciudad de Coronel Oviedo. | |
Resolución DINAVISA / DGAL N° 061 | 22/02/2023 | Por la cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado "Farmacia Catedral Sucursal Ciudad del Este" ubicado en la Avenida San José esquina Coronel Panchito López de la Ciudad del Este | |
Resolución DINAVISA / DGAL N° 062 | 22/02/2023 | Por la cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado "Farmacia KANEKO Sucursal 12" ubicado en la Avda. Eusebio Ayala Esquina Soldado Ovelar de la ciudad de Fernando de la Mora | |
Resolución DINAVISA / DGAL N° 081 | 02/03/2023 | Por la cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado "Farmacia Niño Jesús" ubicado en la ruta 8 San Francisco 2, Guajayvy, Departamento de San Pedro. | |
Resolución DINAVISA / DGAL N° 096 | 09/03/2023 | Por la cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado "Empresa Endoterapia S.R.L." sito en Parapiti esquina Santa María de la Ciudad de Asunción. | |
Resolución DINAVISA / DGAL N° 113 | 15/03/2023 | Por la cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado "Farmacia Cadena Farmacenter LXXI S.A." ubicado en Mariscal Estigarribia Km 12 - Ruta 2 de la Ciudad de Capiata. | |
Resolución DINAVISA / DGAL N° 142 | 08/05/2023 | Por la cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado "Punto Farma 401", ubicado en Avda. Choferes del Chaco esquina José Asunción Flores de la ciudad de Asunción. | |
Resolución DINAVISA / DGAL N° 143 | 11/05/2023 | Por la cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado "Farmacia ROMA", ubicado en la Ruta 2 km 20, de la ciudad de Capiata. | |
Resolución DINAVISA / DGAL N° 149 | 19/05/2023 | Por la Cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado "Grupo Energy S.A." con RUC N° 80032012-3, ubicado en Avda. Santa Teresa N° 221 c/ Chaco Boreal, de la Ciudad de Fernando de la Mora. | |
Resolución DINAVISA / DGAL N° 170 | 02/06/2023 | Por la cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado "Farmacia Coral", de propiedad de Celia Saturnina Olivera Jara con Cédula de Identidad N° 763.643, ubicado en Avenida General Samaniego N° 89 de la ciudad de BElla Vista, del Departamento de Itapúa. | |
Resolución DINAVISA / DGAL N° 147 | 16/05/2023 | Por la cual se Cancela la Inscripción en el Registro Nacional de Sustancias Estupefacientes y Drogas Peligrosas de la "Farmacia Central", ubicado en Silvio Chamorro casi Presidente Hayes de la Ciudad de Caazpá, por Reincidir en la Presentación extemporanea del Informe Mensual de Drogas, correspondiente al mes de Enero 2022 | |
Resolución DINAVISA / DGAL 153 | 25/05/2023 | Por la cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado "Farmacia Punto Farma 320", sito en la Supercarretera y Palmeras area 5 de la Ciudad de Presidente Franco. |
Año 2022
Resolución | Fecha | Acapíte | Descargar |
---|---|---|---|
Resolución AJ N° 325 MSPyBS | 09/05/2022 | Por la cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado "Farmacia Milagros Sucursal 1" | |
Resolución AJ N° 326 MSPyBS | 09/05/2022 | Por el cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado "Granjeros Campo 9 S.A." | |
Resolución AJ N° 327 MSPyBS | 09/05/2022 | Por la cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado "Farmacia Isabella". | |
Resolución AJ N° 328 MSPyBS | 09/05/2022 | Por la cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado "Frigorifico Neuland". | |
Resolución AJ N° 329 MSPyBS | 09/05/2022 | Por la cual se Sanciona con multa al Establecimiento Denominado "Industria Grafica del Sur S.A." | |
Resolución AJ N° 330 MSPyBS | 09/05/2022 | Por la cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado Multilac S.A. | |
Resolución AJ N° 331 MSPyBS | 09/05/2022 | Por la cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado "KANEKO" Sucursal 118 | |
Resolución AJ N° 332 MSPyBS | 09/05/2022 | Por la cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado "Farmacia Central" | |
Resolución AJ N° 333 MSPyBS | 09/05/2022 | Por la cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado "Farmacia Unifarma Sucursal 3" | |
Resolución AJ N° 334 MSPyBS | 09/05/2022 | Por la cual se Sanciona con multa al Establecimiento Denominado "Farmacia Colonias Unidas Sucursal 3" | |
Resolución AJ N° 335 MSPyBS | 09/05/2022 | Por la cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado "Farmacia KANEKO sucursal 113" | |
Resolución AJ N° 336 MSPyBS | 09/05/2022 | Por la cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado "Farmacia Colonias Unidas sucursal 4" | |
Resolución AJ N° 530 MSPyBS | 24/06/2022 | Por la cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado San Nicolas S.A. | |
Resolución AJ N° 535 MSPyBS | 24/06/2022 | Por la cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado "Farmacia Primavera" | |
Resolución AJ N° 537 MSPyBS | 24/06/2022 | Por el cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado "Farmacia Ciber Farma" | |
Resolución AJ N° 551 MSPyBS | 24/06/2022 | Por la cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado "Farmacia San Judas Tadeo" | |
Resolución AJ N° 552 MSPyBS | 24/06/2022 | Por la cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominada "Levaduras Paraguayas S.A." | |
Resolución AJ N° 553 MSPyBS | 24/06/2022 | Por la cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado "Farmacia Zalmac Sucursal 1" | |
Resolución AJ N° 554 MSPyBS | 24/06/2022 | Por la cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado "Farmacia Farmacoopba Sucursal 11" | |
Resolución AJ N° 561 MSPyBS | 24/06/2022 | Por la cual se Sanciona con multa al Establecimiento Denominado "Farmacia Cardiovida" | |
Resolución AJ N° 565 MSPyBS | 24/06/2022 | Por la cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado "Manufactura Pilar S.A." | |
Resolución AJ N° 767 MSPyBS | 25/10/2022 | Por la cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado "Farmacia Mendez" | |
Resolución AJ N° 951 MSPyBS | 25/10/2022 | Por la cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado "Farmacia Mendez" | |
Resolución AJ N° 1092 MSPyBS | 28/11/2022 | Por la cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado "Farmacia de Primeros Auxilio 24 horas" | |
Resolución AJ N° 293 MSPyBS | 10/03/2022 | Por la cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado "Dental Osch Clínica Odontológica" | |
Resolución DINAVISA/DGAL N° 187 | 01/08/2022 | Por la cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado "Beef Paraguay S.A.", sito en Cmte. Julian Insfran Casi Edimburgo de la Ciudad de Asunción | |
Resolución DINAVISA/DGAL N° 188 | 01/08/2022 | Por la cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado "Frigomerc S.A.", sito en la calle Corta Esquina Capitán Lombardo de la Ciudad de Asunción | |
Resolución DINAVISA/DGAL N° 239 | 25/08/2022 | Por el cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado "Cooperativa Bergthal Ltda.", ubicado en Colonia Bergthal Distrito de J.E. Estigarribia de la ciudad de Caaguazú. | |
Resolución DINAVISA/DGAL N° 264 | 30/08/2022 | Pore la cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado "Gaesa S.A.", sito en Brasil casi Fulgencio R. Moreno de la Ciudad de Asunción. | |
Resolución DINAVISA/DGAL N° 393 | 16/11/2022 | Por el cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado "Empresa ADM Paraguay S.R.L.", sito en Camino Alberdi km 27 - Surubí de la Ciudad de Villeteta | |
Resolución DINAVISA/DGAL N° 394 | 16/11/2022 | Por la cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado"Empresa Plastifoam S.A.", sito en Manuel Ortiz Guerrero esquina Saturio Ríos de la Ciudad de San Lorenzo. | |
Resolución DINAVISA/DGAL N° 404 | 24/11/2022 | Por la cual se Sanciona con Multa al Establecimiento Denominado "Farmacia Coopafiol", ubicado en Dr. Ignacio A. Pane y Carlos Antonio López de la Ciudad de Coronel Oviedo |
Año 2021
